Classifica Serie B Femminile 2026/27
| Pos | Team | Diff. | Punti | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ErrepiNet Dinamo Taranto | 146 | 16 | 8 | 8 | 0 | 569 | 423 |
| 2 | Ferraro Group Ariano Irpino | 57 | 14 | 8 | 7 | 1 | 515 | 458 |
| 3 | New Cap Marigliano | 97 | 12 | 6 | 6 | 0 | 435 | 338 |
| 4 | BCC Basilicata Potenza | 171 | 12 | 8 | 6 | 2 | 580 | 409 |
| 5 | Catanzaro Centro Basket | 30 | 12 | 8 | 6 | 2 | 451 | 421 |
| 6 | Nextra Napoli Women Basketball | 44 | 10 | 7 | 5 | 2 | 475 | 431 |
| 7 | Basket Fasano | 64 | 8 | 7 | 4 | 3 | 456 | 392 |
| 8 | New JT Basket Trani | -11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 393 | 404 |
| 9 | Granianum Basket Academy | -49 | 6 | 8 | 3 | 5 | 465 | 514 |
| 10 | De Florio Francesco Taranto | -72 | 4 | 7 | 2 | 5 | 388 | 460 |
| 11 | La Molisana Campobasso | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 442 | 436 |
| 12 | Università G. Fortunato Virtus Benevento | -57 | 4 | 6 | 2 | 4 | 330 | 387 |
| 13 | Minibasket Battipaglia | -139 | 4 | 8 | 2 | 6 | 422 | 561 |
| 14 | Sorgeko Maddaloni | -105 | 2 | 8 | 1 | 7 | 462 | 567 |
| 15 | YOLO+ Miwa Benevento | -109 | 2 | 8 | 1 | 7 | 413 | 522 |
| 16 | Basket Femminile Stabia | -73 | 0 | 5 | 0 | 5 | 249 | 322 |
















